物理性能 | 额定值单位 |
硬度 | typ. 89 HRB |
| 层厚 | 20um |
| 密度 | ≥7.9g/cm³ |
| 容积率 | 2mm³/s(7.2cm³/h) |
| 最小壁厚 | ≈0.3 - 0.4mm |
| 表面粗糙度 | |
直接制造 | Ra13 ± 5um;Rz80 ± 20um |
| 喷丸处理后 | Ra5 ± 2um;Rz 80 ± 20um |
| 抛光处理后 | Rz up to < 1um |
| 相对密度与标准参数 | ≈100% |
机械性能 | 额定值单位 |
| 在水平方向(X) | 640 ± 50 MPa |
在垂直方向(Y) | 540 ± 55 MPa |
| 屈服强度,Rp0.2% | |
在水平方向(X) | 530 ± 60 MPa |
| 在垂直方向(Y) | 470 ± 90 MPa |
杨氏模量 | |
| 在水平方向(X) | typ. 185 GPa |
在垂直方向(Y) | typ. 180 GPa |
| 断裂伸长率 | |
在水平方向(X) | 40±15% |
| 在垂直方向(Y) | 50±20% |
热性能 | 额定值单位 |
| 热膨胀系数 | |
20 - 600 °C (68 - 1080 °F) | 14 x 10-6 m/m °C7.8 x 10-6in/in °F |
导热系数 | |
20 °C (68 °F) | 13 W/m °C 90 Btu/(h ft² °F/in) |
100 °C (212 °F) | 14 W/m °C 97 Btu/(h ft² °F/in) |
| 200 °C (392 °F) | 15 W/m °C 104 Btu/(h ft² °F/in) |
300 °C (572 °F) | 16 W/m °C 111 Btu/(h ft² °F/in) |
最高工作温度 | |
550 °C 1022 °F |
上一篇:JCSC-6500韧性树脂
下一篇:模具钢